全國咨詢熱線:
400-0313-508
產(chǎn)品中心/Product center
大斷面錨桿支護選擇
CYTM41/2礦用液壓錨桿鉆車預(yù)定用于圍巖結(jié)構(gòu)復(fù)雜,巖層破壞嚴重等地質(zhì)條件下的采礦和隧道開挖中的錨桿支護工作。是小型巖巷全液壓鑿巖設(shè)備,該車結(jié)構(gòu)緊湊、外形尺寸小、節(jié)約能源、噪聲低、功能多、效率高。行走于鑿巖使用不同的動力源,切換方便,故可實現(xiàn)快速轉(zhuǎn)場。該車適用于金屬礦、非金屬礦、水電等各種地下巷道、涵洞的錨桿作業(yè)。
整車性能 | HT91/2(雙臂) |
適用巷道范圍 | 3800?3800——6000?6000mm |
整車尺寸 | 10000?1750?2270(3140)mm |
離地間隙 | 280mm |
整車重量 | 15000kg |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)4000mm 外6300mm |
總裝機功率 | 65.5kW |
主電機功率 | 55kW |
電壓(可定制) | 380V |
鑿巖機規(guī)格 | |
鑿巖機 | RC1200(選配) |
沖擊功率 | 14kW |
沖擊頻率 | 100Hz |
沖擊壓力 | 180bar(max) |
回轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 獨立回轉(zhuǎn) |
適用釬尾 | R32 |
鉆孔直徑 | φ32-43mm |
推進器 | RC1200 |
總長 | 3080mm |
釬桿長 | 2475mm |
管縫錨桿 | 2000mm |
樹脂錨桿 | 2200mm |
孔深 | 2265mm |
錨桿庫 | |
錨桿類型 | 管縫/樹脂錨桿 |
桿庫容量 | 10(錨板尺寸≤1500mm) |
錨桿長度 | 1500-2500mm |
鉆臂 | |
補償行程 | 480mm |
伸縮長度 | 1250mm |
俯仰角度 | +45°/-16° |
擺動角度 | 左46° 右45° |
抓網(wǎng)機械臂 | |
一臂俯仰角度 | 0-60° |
二臂俯仰角度 | +60°/-68° |
二臂伸縮長度 | 1500mm |
最大金屬網(wǎng)重量 | 50kg |
機械手舉升 | 180° |
機械手伸縮 | 800mm |
機械手旋轉(zhuǎn)/擺動 | 180° |
最大金屬網(wǎng)重量 | 50kg |
底盤 | |
發(fā)動機 | 康明斯柴油發(fā)動機 |
功率 | 81kW(2400r/min) |
扭矩 | 480N.m(1600r/min) |
柴油箱容積 | 54L |